+7 (4812)  688-990
+7 (4812)  688-995
Oz.67@yandex.ru
+7 (4812)  688-990
+7 (4812)  688-995
Oz.67@yandex.ru
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 2 до 3 дней >5 15 022 ₽
от 2 до 3 дней >30 16 038 ₽
от 2 до 3 дней >3 16 038 ₽
от 3 до 4 дней 1 18 684 ₽
от 2 до 3 дней >30 16 388 ₽
от 2 до 3 дней >30 18 228 ₽
от 2 до 3 дней >3 18 228 ₽
от 2 до 3 дней >10 23 387 ₽
от 2 до 3 дней 1 23 387 ₽
от 2 до 3 дней >30 28 118 ₽
от 2 до 3 дней >5 28 118 ₽
от 2 до 3 дней >30 34 128 ₽
от 2 до 3 дней >30 35 747 ₽
от 2 до 3 дней >20 35 747 ₽
от 2 до 3 дней >5 40 270 ₽
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
Р00000348 Ф-2АД Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 Посмотреть цены
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены
259000397 F-2А Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
1330008 310 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146K Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1340013 Кама-1260-2 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 156G Посмотреть цены